TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN CƠ KHÍ |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
KẾT QUẢ XÉT HỌC BỔNG TIẾN TUẤN
Học kỳ I năm học 2018 – 2019
- Chuyên ngành CN Chế tạo máy
TT | Họ tên SV | MSSV | Lớp – khóa | ĐIỂM TB HK 20181 (GPA) | ĐIỂM CPA | SỐ TC | GHI CHÚ |
1 | Nguyễn Đăng Lập | 20152146 | KTCK 05 – CTM K60 | 3.67 | 3.16 | 18 | |
2 | Nguyễn Hoàng Sơn | 20143830 | KTCK 06 – CTM K59 | 3.6 | 2.4 | 20 | |
3 | Nguyễn Ngọc Anh | 20160143 | KTCK 05- CTM K61 | 3.57 | 3.07 | 15 | |
4 | Nguyễn Báu | 20150243 | KTCK 01- CTM K60 | 3.53 | 2.42 | 19 | |
5 | Ngô Trần Minh Đức | 20151027 | KTCK 06- CTM K60 | 3.5 | 3.23 | 20 | |
6 | Nguyễn Đức Sơn | 20163534 | KTCK 02 – CTM K60 | 3.44 | 3.36 | 17 | Giấy chứng nhận hộ cận nghèo |
7 | Đăng Quang Điệp | 20150928 | KTCK 01 – CTM K60 | 3.33 | 2.76 | 24 | |
8 | Nguyễn Văn Sinh | 20143779 | KTCK 02 – CTM K59 | 3.12 | 2.77 | 8 | Giấy chứng nhận hộ cận nghèo |
9 | Đỗ Thế Hinh | 20151455 | KTCK 03 – CTM K60 | 3 | 2.73 | 20 | Giấy chứng nhận hộ cận nghèo |
10 | Trần Văn Thỏa | 20163906 | KTCK 02 – CTM K61 | 2.83 | 2.21 | 18 | Giấy chứng nhận hộ cận nghèo |
- Chuyên ngành CN Hàn
TT | Họ tên SV | MSSV | Lớp – khóa | ĐIỂM TB HK 20181 (GPA) | ĐIỂM CPA | SỐ TC | GHI CHÚ |
1 | Nguyễn Thế Khánh Duy | 20150621 | KTCK 06 – CN Hàn K60 | 3.7 | 2.83 | 20 | |
2 | Trịnh Văn Luyến | 20162584 | KTCK 02 – CN Hàn K61 | 3.62 | 3.24 | 21 | |
3 | Cao Văn Trưởng | 20144829 | KTCK 07- CN Hàn K | 3.54 | 2.48 | 24 | |
4 | Mai Tuấn Dũng | 20160666 | KTCK 03 – CN Hàn K61 | 3.32 | 3.07 | 17 | |
5 | Hồ Anh Tuấn | 20164333 | KTCK 04- CN Hàn K61 | 3.3 | 2.43 | 15 | |
6 | Ngô Văn Tuyên | 20154161 | KTCK 01 – CN Hàn K60 | 3.25 | 2.08 | 20 | |
7 | Dương Vinh Quang | 20143563 | KTCK 04- CN Hàn K | 3.07 | 2.55 | 14 | |
8 | Đinh Viết Tuấn | 20154074 | KTCK 02 CN Hàn K60 | 2.86 | 2.3 | 22 | |
9 | Phạm Ngọc Việt | 20145244 | KTCK 05 – CN Hàn K59 | 2.71 | 1.9 | 21 | |
10 | Nguyễn Duy Châu | 20150330 | KTCK 06 – CN Hàn K60 | 2.67 | 2.35 | 24 |
Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2019
|
Viện Cơ khí |